bridge uitslagen

uitslagen seizoen-2022
door corona hebben wij geen volledige uitslag

1 Spek-Burgmeijer 3 2 4 9
2 Wahle-Fontijn 1 7 2 10
3 Leliveld-Schalkwijk 6 4 1 11
4 Mooren-Wendel 8 3 3 14
5/6 Blijleven-van Geijlswijk 5 1 9 15
5/6 Sanders-Spek 2 6 7 15
7 Pieteren-Wahle 1 11 5 17
8 Vork-van Egten 4 8 6 18
9 Volwater-Bennenbroek 7 5 11 23
10 Röling-van Breemen 10 9 10 29
11 Brouwer-Heintz 9 10 13 32
12/13 Echtp. Van Benten 3 14 16 33
12/13 Baas-van de Pijl 4 15 14 33
14 Van Vliet-de Jong 13 16 8 37
15/16 Hölscher-Remeeus 11 12 15 38
15/16 Pietersen-Versteeg 2 13 23 38
17 Noordenburg-de Lange 10 18 12 40
18 Echtp. Van Uden 8 19 18 45
19 Echtp. Ruiterman 5 17 26 48
20/21 Pieterse-van Bruchem 12 24 17 53
20/21 Voorsluijs- van Egten 6 26 21 53
22 Echtp. Nieuwenhuizen 9 25 20 54
23/24 Echtp. Hoogeveen 7 21 27 55
23/24 Hoogerwerf-Mouris 14 22 19 55
25 Echtp. Bunnik 11 23 22 56
26 dÁrnault-Soest 15 20 29 64
27/28 Blanken-van der Louw 14 27 24 65
27/28 Echtp. Van der Steen 12 28 25 65
29 Kwakkenbos-veltman 16 29 28 73
30 Luijendijk-van der Berg